



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

型號 | H20 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 碳纖維+航空鋁合金 |
旋翼數(shù)量 | 4旋翼 |
軸距 | ≤1560(±20mm) |
展 開 尺 寸 ( m m ) | 1250*1250*710(±20mm) |
折 疊 尺 寸 ( m m ) | 850*850*710(±20mm) |
空機自重 | ≤13KG(不含電池重量) |
最大載荷 | ≤20KG |
最大起飛重量 | ≤42KG |
最大飛行速度 | ≤18m/s |
最大上升速度 | ≤5m/s |
最大下降速度 | ≤4m/s |
最大起飛海拔 | 3000m |
空載續(xù)航 | ≥35min |
定位系統(tǒng) | G P S 定 位 |
動力系統(tǒng) | 高 效 F O C 動 力 |
螺旋槳尺寸 | 34寸折疊槳 |
動力電池 | 16S 28000mAh*1 |
充電器 | 智能超級快充 |
遙控器 | 清晰度為1920*1080 一 體顯示5 . 5寸屏 |
遙控待機時間 | 3 - 5 小 時 |
圖、數(shù)傳輸距離 | 5 k m ( 可 升 級 ) |
安全風(fēng)速 | ≤6級 |
工作溫度 | - 2 0 C 至 5 0 ℃ |
機 身 防 護(hù) 等 級 | IP54 |

型號 | H20 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 碳纖維+航空鋁合金 |
旋翼數(shù)量 | 4旋翼 |
軸距 | ≤1560(±20mm) |
展 開 尺 寸 ( m m ) | 1250*1250*710(±20mm) |
折 疊 尺 寸 ( m m ) | 850*850*710(±20mm) |
空機自重 | ≤13KG(不含電池重量) |
最大載荷 | ≤20KG |
最大起飛重量 | ≤42KG |
最大飛行速度 | ≤18m/s |
最大上升速度 | ≤5m/s |
最大下降速度 | ≤4m/s |
最大起飛海拔 | 3000m |
空載續(xù)航 | ≥35min |
定位系統(tǒng) | G P S 定 位 |
動力系統(tǒng) | 高 效 F O C 動 力 |
螺旋槳尺寸 | 34寸折疊槳 |
動力電池 | 16S 28000mAh*1 |
充電器 | 智能超級快充 |
遙控器 | 清晰度為1920*1080 一 體顯示5 . 5寸屏 |
遙控待機時間 | 3 - 5 小 時 |
圖、數(shù)傳輸距離 | 5 k m ( 可 升 級 ) |
安全風(fēng)速 | ≤6級 |
工作溫度 | - 2 0 C 至 5 0 ℃ |
機 身 防 護(hù) 等 級 | IP54 |
