



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

型號 | H10 |
展開尺寸 | 1300mm×1300mm×700mm(±20mm) |
折疊尺寸 | 600mmx600mm×700mm(±20mm) |
材質 | 航空鋁合金、碳纖維 |
機身重量 | 8KG(不含電池) |
最大載重 | 10kg |
最大上升速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 5m/s |
最大抗風能力 | 6級 |
最大飛行海拔 | 5000m |
最大飛行速度 | 20m/s(無風環境) |
最大飛行時間 | 60分鐘(空載) |
最大控制距離 | 10千米(開闊無遮擋,無電磁干擾) |
最大飛行高度 | 1000m |
懸停精度垂直 | ±0.5m(GPS定位正常工作時) |
水平 | ±1m(GPS定位正常工作時) |
衛星定位模塊 | GPS |
動力系統 | 一體化FOC動力系統 |
工作溫度 | -20℃-60℃ |
防水等級 | IP54 |
電池容量 | 智 能 電 池 1 4 S 3 6 0 0 0 m a h |

型號 | H10 |
展開尺寸 | 1300mm×1300mm×700mm(±20mm) |
折疊尺寸 | 600mmx600mm×700mm(±20mm) |
材質 | 航空鋁合金、碳纖維 |
機身重量 | 8KG(不含電池) |
最大載重 | 10kg |
最大上升速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 5m/s |
最大抗風能力 | 6級 |
最大飛行海拔 | 5000m |
最大飛行速度 | 20m/s(無風環境) |
最大飛行時間 | 60分鐘(空載) |
最大控制距離 | 10千米(開闊無遮擋,無電磁干擾) |
最大飛行高度 | 1000m |
懸停精度垂直 | ±0.5m(GPS定位正常工作時) |
水平 | ±1m(GPS定位正常工作時) |
衛星定位模塊 | GPS |
動力系統 | 一體化FOC動力系統 |
工作溫度 | -20℃-60℃ |
防水等級 | IP54 |
電池容量 | 智 能 電 池 1 4 S 3 6 0 0 0 m a h |
